| 02.11.19 РОССИЯ 2019 | |||
| Дата обновления 27.10.2019 23:51 | |||
| col1 | col2 | col3 | col4 |
| АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА/ AUSTRALIAN SHEPHERD | Anna DOMINIAK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 2 | 4 |
| Класс щенков/Puppy class | 6 | 3 | 9 |
| Класс юниоров/Junior class | 4 | 5 | 9 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 1 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 5 | 3 | 8 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 2 | 5 |
| Итого/Total: | 22 | 16 | 38 |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ КЕТТЛ ДОГ/ AUSTRALIAN CATTLE DOG | Anna DOMINIAK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 4 | 3 | 7 |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ТЕРЬЕР/ AUSTRALIAN TERRIER | Veli-Pekka KUMPUMAKI | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 2 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 1 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 0 | 1 | 1 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 5 | 5 | 10 |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ШЕЛКОВИСТЫЙ ТЕРЬЕР/ AUSTRALIAN SILKY TERRIER | Veli-Pekka KUMPUMAKI | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 2 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 1 | 3 | 4 |
| АЗАВАК/ AZAWAKH | Vlastislav VOJTEK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 1 | 1 | 2 |
| АКИТА/ AKITA | Sergei VOLINETS | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 2 | 2 | 4 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 3 | 5 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 3 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 3 | 6 |
| Класс чемпионов/Champion class | 5 | 1 | 6 |
| Итого/Total: | 14 | 12 | 26 |
| АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ/ ALASKAN MALAMUTE | Shamil ABRAKIMOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 5 | 0 | 5 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 2 | 5 |
| Класс рабочий/Working class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 1 | 4 |
| Итого/Total: | 13 | 5 | 18 |
| АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА/ AMERICAN AKITA | Olga KISLIAKOVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 2 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 2 | 3 | 5 |
| Класс юниоров/Junior class | 4 | 5 | 9 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 2 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 6 | 2 | 8 |
| Класс чемпионов/Champion class | 7 | 3 | 10 |
| Итого/Total: | 21 | 17 | 38 |
| АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ/ AMERICAN BULLDOG | Sergei VOLINETS | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс ветеранов/Veteran class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР/ AMERICAN HAIRLESS TERRIER | Shamil ABRAKIMOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 2 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 3 | 4 | 7 |
| АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ/ AMERICAN COCKER SPANIEL | Gunnar NYMANN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 5 | 3 | 8 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 5 | 7 |
| Класс открытый/Open class | 4 | 3 | 7 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 4 | 5 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 16 | 16 | 32 |
| АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР/ AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (Specialty) | Bruce SCHWARTZ | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 6 | 3 | 9 |
| Класс щенков/Puppy class | 4 | 5 | 9 |
| Класс юниоров/Junior class | 12 | 8 | 20 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 4 | 4 | 8 |
| Класс открытый/Open class | 11 | 8 | 19 |
| Класс чемпионов/Champion class | 10 | 10 | 20 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 3 | 1 | 4 |
| Итого/Total: | 50 | 39 | 89 |
| АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / ENGLISH COCKER SPANIEL | Gunnar NYMANN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 2 | 2 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 3 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 3 | 0 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 2 | 5 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 10 | 9 | 19 |
| АНГЛИЙСКИЙ ПОЙНТЕР / ENGLISH POINTER | Eeva ANTTINEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР / ENGLISH SETTER | Eeva ANTTINEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 5 | 3 | 8 |
| АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ/ ENGLISH SPRINGER SPANIEL | Gunnar NYMANN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс рабочий/Working class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 4 | 4 | 8 |
| АНГЛИЙСКИЙ ТОЙ ТЕРЬЕР/ ENGLISH TOY TERRIER (BLACK AND TAN) | Veli-Pekka KUMPUMAKI | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| АППЕНЦЕЛЛЕР ЗЕННЕНХУНД / APPENZELL CATTLE DOG | Boris CHAPIRO | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 3 | 3 | 6 |
| АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ/ DOGO ARGENTINO (Specialty) | Stefan SINKO | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 2 | 5 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 6 | 5 | 11 |
| АРЛЕКИН БОЛЬШОЙ/ HARLEQUIN GRAND | Shamil ABRAKIMOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 1 | 0 | 1 |
| АРЛЕКИН ТОЙ/ HARLEQUIN TOY | Shamil ABRAKIMOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| АРТЕЗИАНО-НОРМАНДСКИЙ БАССЕТ/ ARTESIAN-NORMAN BASSET | Hassi ASSENMACHER-FEYEL | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ/ AFGHAN HOUND | Marina OSTROVSKAYA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 2 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 2 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 2 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 2 | 3 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 6 | 9 | 15 |
| АФФЕНПИНЧЕР/ AFFENPINSCHER | Anders TUNOLD-HANSSEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 1 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 5 | 2 | 7 |
| Итого/Total: | 10 | 5 | 15 |
| БАВАРСКАЯ ГОРНАЯ ГОНЧАЯ / BAVARIAN MOUNTAIN SCENTHOUND | Hassi ASSENMACHER-FEYEL | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 1 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 1 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 7 | 4 | 11 |
| БАСЕНДЖИ/ BASENJI | Olga KISLIAKOVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 4 | 4 | 8 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 4 | 3 | 7 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 4 | 6 |
| Класс чемпионов/Champion class | 7 | 6 | 13 |
| Итого/Total: | 18 | 17 | 35 |
| БАССЕТ ХАУНД/ BASSET HOUND | Hassi ASSENMACHER-FEYEL | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 1 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 5 | 2 | 7 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 11 | 4 | 15 |
| БЕДЛИНГТОН ТЕРЬЕР/ BEDLINGTON TERRIER | Michael LEONARD | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 1 | 4 | 5 |
| БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА/ WHITE SWISS SHEPHERD DOG | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 2 | 4 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 6 | 5 | 11 |
| БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА-ГРЮНЕНДАЛЬ/ BELGIAN SHEPHERD DOG-GROENENDAEL | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА-МАЛИНУА/ BELGIAN SHEPHERD DOG-MALINOIS | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 2 | 3 |
| Итого/Total: | 4 | 4 | 8 |
| БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА-ТЕРВЮРЕН/ BELGIAN SHEPHERD DOG-TERVUEREN | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 2 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 1 | 2 | 3 |
| БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН/ GRIFFON BELGE | Marie PETERSEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 0 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 5 | 2 | 7 |
| БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД/ BERNER SENNENHUND | Boris CHAPIRO | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 3 | 4 |
| Класс щенков/Puppy class | 3 | 1 | 4 |
| Класс юниоров/Junior class | 4 | 3 | 7 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 3 | 5 |
| Класс открытый/Open class | 6 | 3 | 9 |
| Класс чемпионов/Champion class | 6 | 4 | 10 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 24 | 18 | 42 |
| БИВЕР/ BIEWER | Shamil ABRAKIMOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 3 | 3 |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 0 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 3 | 1 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 2 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 0 | 2 |
| Итого/Total: | 9 | 6 | 15 |
| БИГЛЬ/ BEAGLE | Mstislav POLIVANOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 1 | 2 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 2 | 3 |
| Класс юниоров/Junior class | 4 | 6 | 10 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 4 | 3 | 7 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 4 | 7 |
| Класс рабочий/Working class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 6 | 3 | 9 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 21 | 20 | 41 |
| БИШОН ФРИЗЕ/ BICHON FRISE | Kitty SJONG | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 2 | 1 | 3 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 2 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 3 | 2 | 5 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 0 | 2 |
| Итого/Total: | 11 | 6 | 17 |
| БЛАДХАУНД/ BLOODHOUND | Hassi ASSENMACHER-FEYEL | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс рабочий/Working class | 0 | 2 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 2 | 5 |
| Итого/Total: | 4 | 6 | 10 |
| БОКСЕР/ BOXER | Sebastian HARNIK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 1 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 1 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 2 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 2 | 5 |
| Итого/Total: | 9 | 7 | 16 |
| БОЛЬШОЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ ГРИФФОН/ GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | Hassi ASSENMACHER-FEYEL | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 1 | 0 | 1 |
| БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД/ GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND | Boris CHAPIRO | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 2 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 2 | 5 |
| Итого/Total: | 7 | 6 | 13 |
| БОРДЕР КОЛЛИ/ BORDER COLLIE | Natalia SEDYKH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 2 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 1 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 2 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 2 | 3 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 7 | 10 | 17 |
| БОРДЕР ТЕРЬЕР/ BORDER TERRIER | Veli-Pekka KUMPUMAKI | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 4 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 2 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 4 | 0 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 0 | 1 | 1 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 5 | 8 | 13 |
| БОРДОСКИЙ ДОГ/ DOGUE DE BORDEAUX (Specialty) | Boris CHAPIRO | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 4 | 5 |
| Класс юниоров/Junior class | 4 | 2 | 6 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 4 | 7 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 4 | 7 |
| Итого/Total: | 12 | 14 | 26 |
| БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ/ BEARDED COLLIE | Anna DOMINIAK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 1 | 3 | 4 |
| БОСЕРОН/ BERGER DE BEAUCE (BEAUCERON) | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 2 | 2 | 4 |
| БОСТОН ТЕРЬЕР / BOSTON TERRIER | Martin BASKARAN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 2 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 2 | 4 | 6 |
| БРАЗИЛЬСКИЙ ФИЛА/ FILA BRASILEIRO | Sebastian HARNIK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 1 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 4 | 3 | 7 |
| БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ/ FAWN BRITTANY BASSET | Hassi ASSENMACHER-FEYEL | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс чемпионов/Champion class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛ/ BRITTANY SPANIEL | Eeva ANTTINEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 1 | 0 | 1 |
| БРИАР/ BERGER DE BRIE (BRIARD) | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 1 | 2 | 3 |
| БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН/ GRIFFON BRUXELLOIS | Marie PETERSEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 1 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 2 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 2 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 0 | 2 | 2 |
| Итого/Total: | 2 | 8 | 10 |
| БУЛЬДОГ / BULLDOG | Bas BOSCH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 2 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 3 | 2 | 5 |
| Класс юниоров/Junior class | 7 | 5 | 12 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 7 | 3 | 10 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 2 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 5 | 5 | 10 |
| Итого/Total: | 25 | 19 | 44 |
| БУЛЬМАСТИФ/ BULLMASTIFF | Sebastian HARNIK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 4 | 5 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 8 | 7 | 15 |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ/ BULL TERRIER MINIATURE | Bojan MATAKOVIC | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 5 | 4 | 9 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 2 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 2 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 2 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 11 | 12 | 23 |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ/ BULL TERRIER STANDART | Bojan MATAKOVIC | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 3 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 2 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 3 | 6 | 9 |
| БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА/ BURYAT-MONGOLSKAYA SOBAKA (Specialty) | Marina OSTROVSKAYA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 2 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 2 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 3 | 6 | 9 |
| ВЕЙМАРАНЕР К-Ш/ WEIMARANER S-H | Eeva ANTTINEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 3 | 1 | 4 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 5 | 7 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 2 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 10 | 10 | 20 |
| ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН/ WELSH CORGI CARDIGAN | Natalia SEDYKH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 1 | 2 |
| Класс щенков/Puppy class | 2 | 0 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 5 | 5 | 10 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 4 | 5 |
| Класс открытый/Open class | 4 | 0 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 4 | 3 | 7 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 18 | 13 | 31 |
| ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК/ WELSH CORGI PEMBROKE (Specialty) | Jongoh KIM | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 6 | 8 |
| Класс щенков/Puppy class | 4 | 6 | 10 |
| Класс юниоров/Junior class | 12 | 8 | 20 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 6 | 11 | 17 |
| Класс открытый/Open class | 13 | 10 | 23 |
| Класс чемпионов/Champion class | 17 | 9 | 26 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 56 | 51 | 107 |
| ВЕЛЬШ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ/ WELSH SPRINGER SPANIEL | Gunnar NYMANN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| ВЕЛЬШ ТЕРЬЕР/ WELSH TERRIER | Michael LEONARD | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 3 | 3 |
