| 03.11.19 КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2019 (CACIB FCI) | |||
| Дата обновления 27.10.2019 23:51 | |||
| col1 | col2 | col3 | col4 |
| АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА/ AUSTRALIAN SHEPHERD | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 1 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 4 | 3 | 7 |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 2 | 5 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 2 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 4 | 2 | 6 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 2 | 5 |
| Итого/Total: | 17 | 12 | 29 |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ КЕТТЛ ДОГ/ AUSTRALIAN CATTLE DOG | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 6 | 4 | 10 |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ТЕРЬЕР/ AUSTRALIAN TERRIER | Bojan MATAKOVIC | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 2 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 0 | 2 |
| Итого/Total: | 4 | 4 | 8 |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ШЕЛКОВИСТЫЙ ТЕРЬЕР/ AUSTRALIAN SILKY TERRIER | Bojan MATAKOVIC | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| АЗАВАК/ AZAWAKH | Veronika CHRPOVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 1 | 1 | 2 |
| АКИТА/ AKITA | Shamil ABRAKIMOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 4 | 6 |
| Класс щенков/Puppy class | 2 | 2 | 4 |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 4 | 7 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 4 | 6 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 3 | 6 |
| Класс чемпионов/Champion class | 5 | 3 | 8 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 18 | 20 | 38 |
| АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ/ ALASKAN MALAMUTE | Vlastislav VOJTEK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 0 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 2 | 5 |
| Класс рабочий/Working class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 4 | 0 | 4 |
| Итого/Total: | 11 | 4 | 15 |
| АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА/ AMERICAN AKITA | Vlastislav VOJTEK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 2 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 2 | 3 |
| Класс юниоров/Junior class | 5 | 5 | 10 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 2 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 6 | 2 | 8 |
| Класс чемпионов/Champion class | 7 | 5 | 12 |
| Итого/Total: | 21 | 18 | 39 |
| АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР/ AMERICAN HAIRLESS TERRIER | Sergei VOLINETS | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 2 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 2 | 4 | 6 |
| АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ/ AMERICAN COCKER SPANIEL | Jerzy OLSZEWSKI | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 5 | 3 | 8 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 3 | 5 | 8 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 3 | 6 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 4 | 5 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 15 | 16 | 31 |
| АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР/ AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | Martin BASKARAN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 5 | 5 | 10 |
| Класс щенков/Puppy class | 6 | 3 | 9 |
| Класс юниоров/Junior class | 10 | 6 | 16 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 6 | 3 | 9 |
| Класс открытый/Open class | 12 | 8 | 20 |
| Класс чемпионов/Champion class | 7 | 8 | 15 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 3 | 1 | 4 |
| Итого/Total: | 49 | 34 | 83 |
| АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / ENGLISH COCKER SPANIEL | Jerzy OLSZEWSKI | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 2 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 2 | 3 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 2 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 1 | 4 |
| Итого/Total: | 10 | 9 | 19 |
| АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР / ENGLISH SETTER (Specialty) | Paul STANTON | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 6 | 4 | 10 |
| АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ/ ENGLISH SPRINGER SPANIEL | Jerzy OLSZEWSKI | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 1 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс рабочий/Working class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 5 | 4 | 9 |
| АНГЛИЙСКИЙ ТОЙ ТЕРЬЕР/ ENGLISH TOY TERRIER (BLACK AND TAN) | Bojan MATAKOVIC | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| АППЕНЦЕЛЛЕР ЗЕННЕНХУНД / APPENZELL CATTLE DOG | Jongoh KIM | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 1 | 3 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 3 | 1 | 4 |
| АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ/ DOGO ARGENTINO | Sebastian HARNIK | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 3 | 1 | 4 |
| АРЛЕКИН БОЛЬШОЙ/ HARLEQUIN GRAND | Sergei VOLINETS | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 0 | 2 |
| Итого/Total: | 3 | 1 | 4 |
| АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ/ AFGHAN HOUND | Saija JUUTILAINEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 1 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 3 | 5 |
| Итого/Total: | 6 | 6 | 12 |
| АФФЕНПИНЧЕР/ AFFENPINSCHER | Joao VASCO POCAS | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 1 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 4 | 1 | 5 |
| Итого/Total: | 8 | 4 | 12 |
| БАВАРСКАЯ ГОРНАЯ ГОНЧАЯ / BAVARIAN MOUNTAIN SCENTHOUND | Mstislav POLIVANOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 4 | 3 | 7 |
| БАСЕНДЖИ/ BASENJI | Natalia SEDYKH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 7 | 6 | 13 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 4 | 4 | 8 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 3 | 5 |
| Класс чемпионов/Champion class | 6 | 6 | 12 |
| Итого/Total: | 20 | 19 | 39 |
| БАССЕТ ХАУНД/ BASSET HOUND | Mstislav POLIVANOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 1 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 4 | 1 | 5 |
| Итого/Total: | 7 | 3 | 10 |
| БЕДЛИНГТОН ТЕРЬЕР/ BEDLINGTON TERRIER (Specialty) | Bruce SCHWARTZ | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 1 | 4 | 5 |
| БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА/ WHITE SWISS SHEPHERD DOG | Larisa GALIASKAROVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 6 | 5 | 11 |
| БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА-МАЛИНУА/ BELGIAN SHEPHERD DOG-MALINOIS | Larisa GALIASKAROVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 0 | 2 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 0 | 2 | 2 |
| Итого/Total: | 3 | 4 | 7 |
| БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА-ТЕРВЮРЕН/ BELGIAN SHEPHERD DOG-TERVUEREN | Larisa GALIASKAROVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 2 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 1 | 2 | 3 |
| БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН/ GRIFFON BELGE | Natalia SEDYKH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 4 | 2 | 6 |
| БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД/ BERNER SENNENHUND | Jongoh KIM | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 2 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 3 | 2 | 5 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 4 | 5 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 2 | 2 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 6 | 1 | 7 |
| Класс чемпионов/Champion class | 6 | 4 | 10 |
| Итого/Total: | 19 | 15 | 34 |
| БИВЕР/ BIEWER | Sergei VOLINETS | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 2 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 0 | 3 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 3 | 1 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 2 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 0 | 2 |
| Итого/Total: | 10 | 5 | 15 |
| БИГЛЬ/ BEAGLE | Andrei KISLIAKOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 1 | 2 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 2 | 3 |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 6 | 9 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 5 | 2 | 7 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 2 | 5 |
| Класс рабочий/Working class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 4 | 3 | 7 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 19 | 17 | 36 |
| БИШОН ФРИЗЕ/ BICHON FRISE | Michael LEONARD | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 2 | 0 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 3 | 2 | 5 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 2 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 10 | 6 | 16 |
| БЛАДХАУНД/ BLOODHOUND | Mstislav POLIVANOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Класс рабочий/Working class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 2 | 5 |
| Итого/Total: | 4 | 5 | 9 |
| БОКСЕР/ BOXER | Stefan SINKO | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 1 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 3 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 1 | 4 |
| Итого/Total: | 8 | 6 | 14 |
| БОЛЬШОЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ ГРИФФОН/ GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | Anders TUNOLD-HANSSEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 1 | 0 | 1 |
| БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД/ GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND | Joao VASCO POCAS | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 1 | 4 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 7 | 5 | 12 |
| БОРДЕР КОЛЛИ/ BORDER COLLIE | Jongoh KIM | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 2 | 3 |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 1 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 3 | 1 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 0 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 12 | 6 | 18 |
| БОРДЕР ТЕРЬЕР/ BORDER TERRIER | Bojan MATAKOVIC | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 2 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 1 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 4 | 6 | 10 |
| БОРДОСКИЙ ДОГ/ DOGUE DE BORDEAUX | Bas BOSCH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 2 | 2 | 4 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 2 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 4 | 5 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 3 | 5 |
| Итого/Total: | 8 | 12 | 20 |
| БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ/ BEARDED COLLIE | Astrid LUNDAVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс открытый/Open class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 1 | 2 | 3 |
| БОСЕРОН/ BERGER DE BEAUCE (BEAUCERON) | Larisa GALIASKAROVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 1 | 2 | 3 |
| БОСТОН ТЕРЬЕР / BOSTON TERRIER | Marie PETERSEN | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 2 | 3 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 3 | 4 | 7 |
| БРАЗИЛЬСКИЙ ФИЛА/ FILA BRASILEIRO | Bas BOSCH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 2 | 1 | 3 |
| БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ/ FAWN BRITTANY BASSET | Mstislav POLIVANOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс чемпионов/Champion class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 0 | 1 | 1 |
| БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛ/ BRITTANY SPANIEL | Paul STANTON | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 2 | 0 | 2 |
| БРИАР/ BERGER DE BRIE (BRIARD) | Larisa GALIASKAROVA | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 2 | 4 | 6 |
| БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН/ GRIFFON BRUXELLOIS | Natalia SEDYKH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 2 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 1 | 2 |
| Итого/Total: | 3 | 5 | 8 |
| БУЛЬДОГ / BULLDOG | Stefan SINKO | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 2 | 4 |
| Класс щенков/Puppy class | 3 | 2 | 5 |
| Класс юниоров/Junior class | 7 | 2 | 9 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 8 | 3 | 11 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 2 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 4 | 4 | 8 |
| Итого/Total: | 26 | 15 | 41 |
| БУЛЬМАСТИФ/ BULLMASTIFF | Bas BOSCH | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 1 | 0 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 2 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 3 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 3 | 1 | 4 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 1 | 4 |
| Итого/Total: | 10 | 7 | 17 |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ/ BULL TERRIER MINIATURE | Otto KRCAL | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 3 | 5 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 3 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 4 | 2 | 6 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 2 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 11 | 12 | 23 |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ/ BULL TERRIER STANDART | Otto KRCAL | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 0 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 3 | 4 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 3 | 4 |
| Итого/Total: | 3 | 6 | 9 |
| БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА/ BURYAT-MONGOLSKAYA SOBAKA | Shamil ABRAKIMOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 0 | 1 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 0 | 1 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 0 | 2 |
| Итого/Total: | 4 | 2 | 6 |
| ВЕЙМАРАНЕР К-Ш/ WEIMARANER S-H | Paul STANTON | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 1 | 3 |
| Класс юниоров/Junior class | 2 | 4 | 6 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 2 | 3 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 8 | 8 | 16 |
| ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН/ WELSH CORGI CARDIGAN | Jongoh KIM | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 1 | 3 |
| Класс щенков/Puppy class | 1 | 1 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 3 | 6 | 9 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 4 | 2 | 6 |
| Класс чемпионов/Champion class | 4 | 2 | 6 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 16 | 13 | 29 |
| ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК/ WELSH CORGI PEMBROKE | Cesare CALCINATI | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 2 | 4 | 6 |
| Класс щенков/Puppy class | 2 | 4 | 6 |
| Класс юниоров/Junior class | 9 | 7 | 16 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 5 | 7 | 12 |
| Класс открытый/Open class | 11 | 4 | 15 |
| Класс чемпионов/Champion class | 9 | 5 | 14 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 2 | 1 | 3 |
| Итого/Total: | 40 | 32 | 72 |
| ВЕЛЬШ ТЕРЬЕР/ WELSH TERRIER | Bruce SCHWARTZ | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 1 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 1 | 0 | 1 |
| Итого/Total: | 2 | 2 | 4 |
| ВЕНГЕРСКАЯ ВЫЖЛА КОРОТКОШЕРСТНАЯ / HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA) | Paul STANTON | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 2 | 2 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 1 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 3 | 2 | 5 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 0 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 2 | 2 | 4 |
| Класс ветеранов/Veteran class | 0 | 1 | 1 |
| Итого/Total: | 8 | 8 | 16 |
| ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР/ WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | Bojan MATAKOVIC | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 0 | 2 | 2 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 1 | 2 |
| Класс открытый/Open class | 1 | 1 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 3 | 0 | 3 |
| Итого/Total: | 5 | 5 | 10 |
| ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА/ VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA | Shamil ABRAKIMOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс беби/Baby class | 0 | 1 | 1 |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс юниоров/Junior class | 1 | 3 | 4 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 4 | 5 |
| Класс открытый/Open class | 2 | 3 | 5 |
| Класс рабочий/Working class | 2 | 0 | 2 |
| Класс чемпионов/Champion class | 4 | 1 | 5 |
| Итого/Total: | 10 | 13 | 23 |
| ГАСКОНСКО-СЕНТОНЖСКАЯ ГОНЧАЯ/ GASCON SAINTONGEOIS | Mstislav POLIVANOV | ||
| Класс/Class | Кобели/Males | Суки/Females | Итого/Total |
| Класс щенков/Puppy class | 0 | 1 | 1 |
| Класс промежуточный/Intermediate class | 1 | 0 | 1 |
